Routery DrayTek Vigor obsługują różne typy VPN, w tym PPTP, IPSec (IKEv1 i IKEv2), L2TP i SSL VPN. Każdy z typów protokołów VPN różni się wydajnością, poziomem bezpieczeństwa a co za tym idzie trudnością konfiguracji. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tabelami.
Routery DrayTek z DrayOS
| Poziom bezpieczeństwa |
Wydajność | ||
| wysoki | L2TP over IPSec | szybki | L2TP |
| IPSec (IKEv2) | IPSec (IKEv1) | ||
| IPSec (IKEv1) | IPSec (IKEv2) | ||
| SSL VPN | L2TP over IPSec | ||
| PPTP | PPTP | ||
| niski | L2TP | wolny | SSL VPN |
Tabelka opracowana dla połączeń VPN LAN-to-LAN (między routerami)
Routery DrayTek Vigor3900, Vigor2960
| Poziom bezpieczeństwa | Wydajność | ||
| wysoki | IKEv2 EAP* | szybki | IPSec (IKEv1) |
| Xauth IPSec (IKEv1)* | IPSec (IKEv2) | ||
| L2TP over IPSec* | Xauth IPSec (IKEv1)* | ||
| OpenVPN* | IKEv2 EAP* | ||
| IPSec (IKEv2) | SSL VPN | ||
| IPSec (IKEv1) | PPTP | ||
| SSL VPN | OpenVPN* | ||
| PPTP | L2TP* | ||
| niski | L2TP* | wolny | L2TP over IPSec* |
*tylko połączenia Host-To-LAN
Powyższa tabela jest oparta na wynikach testów tunelu VPN LAN-LAN, w połączeniu z wynikami protokołów VPN Host-LAN.
Dla połączeń Host to LAN rekomendujemy dla poszczególnych platform: